1. Atlétikai Club Nagybajom
Versenyterem: Nagybajom Művelődési Ház Kossuth u. 19
Intéző: Czebei Gyula 7561 Nagybajom Fő u. 61, Tel: 82/357-289

Ssz
Név Szül. KOMIR Élő Ifj Vendég
1. Béres Kornél 1969.03.18. 5115 2130   185
2. Koppány Tamás 1982.11.16. 5852 2025   185
3. Szíjártó Attila 1983.11.19. 18423 1972   185
4. Simon Péter 1971.06.15. 91261 1898    
5. Belovics Béla 1951.02.08. 5150 1870    
6. Varga Tamás 1981.12.21. 12506 1860   185
7. Cserti László 1950.02.12. 5121 1848    
8. Pirka János 1953.06.02. 5152 1823    
9. Percze Rajmond 1990.10.25. 23855 1816 i- 185
10. Sasvári Tamás 1953.02.11. 5117 1803   185
11. Pintér Zoltán 1957.05.10. 9123 1773    
12. Horváth K. Zoltán 1984.07.16. 15888 1688    
13. Vass Péter 1989.10.25. 23170 1687 i- 185
14. Czebei Gyula 1940.09.14. 5158 1759    
15. Bek Balla János 1927.06.05. 5157 1596    
16. Nagy Jenő 1953.02.05 5148 1573    
17. Galamb Dávid 1993.07.25. 24895 1442 i- 185
18. Cuhijev Vologyimir 1992.11.18. 25778   i- 185
19. Hajdú Ádám 1992.06.02. 25113   i-  

2. Kaposvári Ifjúsági Sakkegyesület
Versenyterem: Tüdő és Szívkórház Mosdós Petőfi u. 4.
Versenyterem: SEFAG RT Kaposvár Bajcsy Zs. u. 21.
Intéző: Tóth Andor 7523 Kaposfő Kossuth u. 189, Tel: 30/411-6010

Ssz
Név Szül. KOMIR Élő Ifj Vendég
1. Zámodics Péter 1989.09.25. 17857 1903 i-  
2. Dr. Trapp Imre 1942.09.25. 12958 1970    
3. Dr. Andrásofszky Zsolt 1966.04.07. 24983 1901    
4. Für Katinka 1993.05.10. 23923 1854 i-  
5. Tóth Andor 1961.10.20. 23933 1626    
6. Andrásofszky Dániel 1994.05.15. 23921 1579 i-  
7. Zakariás Fanni 1994.07.17. 24084 1383 i-  
8. Kovács Lambert 1994.10.08. 23928 1498 i-  
9. Székely László 1940.04.15. 25409      
10. Nagy Sándor 1960.05.23 . 25388      
11. Zámodics Mária 1964.10.22. 24280 1469    
12. Weisdorn Patrik 1997.01.31. 23926 1511 i-  
13. Kovács Károly 1970.04.08. 25202      
14. Járfás Vivien 1996.04.18. 24823   i-  
15. Horváth Bence 1994.07.08. 24281   i-  
16. Kesztyüs Dávid 1996.09.08. 25431   i-  
17. Tóth Patrícia 1995.01.14. 23931   i-  
18. Benkő Eszter 1997.03.30. 23930 1466 i-  
19. Csonka Dorina 1998.09.03. 24284   i-  
20. Csutorás Karolina 1998.07.07. 25387   i-  
21. Zakariás Eszter 1998.02.13. 25201   i-  

3. Fonyódi Petőfi SE
Versenyterem: Fonyód Tűzoltószertár Fő u. 19
Intéző: Dégi János 8640 Fonyód, Fő u 108, Tel: 85/360-744

Ssz Név Szül. KOMIR Élő Ifj Vendég
1. Molnár Roland 1975.12.09. 1377 2068    
2. Munkácsy Sándor 1950.10.10. 11537 1895    
3. Dégi János 1951.11.22. 1371 1885    
4. Sebestyén Zoltán 1969.03.01. 1379 1807    
5. Kiss Tamás 1967.10.08. 1388 1803    
6. Dongó István 1970.12.28. 5126 1788    
7. Markovics Zoltán 1954.08.23. 1389 1483    
8. Barti László 1950.04.04. 1378 1520    
9. Szűcs László 1961.06.10. 18516 1664    
10. Takács Péter 1968.07.20. 1373 1639    
11. Pap Ferenc 1948.05.29. 19968 1674    
12. Tirászi Zoltán 1958.11.20. 17874 1672    
13. Kiss Péter 1988.03.03. 18517 1460 i-  
14. Wu Han Hua 1990.06.16. 24089 1368 i-  
15. Zana János 1989.09.09. 25390 1243 i-  

4. Balatonszemes-Balatonlelle
Versenyterem: Balatonszemes Művelődési Ház Bajcsy Zs. u.
Intéző: Bíró Tamás Balatonszemes Bem u. 10, Tel: 85/450-170, 30/447-2471

Ssz Név Szül. KOMIR Élő Ifj Vendég
1. Birkás György 1967.08.18. 18115 2073   112
2. Bíró Tamás 1967.09.10. 14856 1990    
3. Dr Horváth János 1935.05.05. 2524 2081   91
4. Haszon Dávid 1993.09.07. 18523 1879 i- 91
5. Misetáné Burján Anita 1970.12.03. 1766 2012   91
6. Kovács József 1959.09.10. 3888 1911    
7. Galambos Tivadar 1969.11.06. 24287 1865    
8. Gábor Csaba 1950.09.08. 11526 1889    
9. Szappanos Lajos 1959.11.03. 14812 1885    
10. Haszon Attila 1966.05.09. 18105 1824   91
11. Péterfay István 1966.03.19. 14814 1756    
12. Vajthó Ferenc 1975.05.13. 16538 1733    
13. Vetrik Ádám 1991.10.26. 25323 1723 i-  
14. Volasek Szabolcs 1981.06.19. 16540 1564    
15. Haszon Kamilla 1997.05.29. 22646 1493 i-  
16. Haszon Ábel 1995.06.16. 21743 1336 i-  
17. Zsenkovics Ádám 1989.04.10. 21752 1408 i-  

5. Somogyaszsló SE
Versenyterem: Somogyaszaló Kultúrház Kossuth L. u. 83.
Intéző: Szoták László 7452 Somogyaszaló Kossuth u. 4, Tel: 82/704-722, 30/425-9656

Ssz Név Szül. KOMIR Élő Ifj Vendég
1. Dr. Illés Attila 1948.07.29. 2526 2084   91
2. Mihalecz Attila 1963.09.03. 3886 2101   112
3 Ronga Attila 1965.01.07. 4088 2109   91
4. Bocska János 1959.02.14. 3885 2089   185
5. Szoták László 1954.02.21. 2520 2052   91
6. Raab János 1960.11.16. 14844 1831    
7. Horváth István 1945.08.01. 11652 1728    
8. Meiszner Béla 1960.05.05. 3881 1688    
9. Horváth Ferenc 1943.07.15. 4092 1673   91
10. Szita Bertold 1959.03.21. 14850 1629    
11. Széki Fülöp 1990.01.20. 18973 1663 i- 91
12. Tallósi József 1986.03.17. 22568 1549    
13. Vass László 1936.02.22. 5532 1655    
14. Szabó József 1956.03.25. 21869 1575    
15. Krávicz Máté Krisztián 1996.03.11. 23925 1518 i-  
16. Kolompár István 1990.05.31. 20936   i-  
17. Kerepesi Dávid 1993.09.25. 23880 1496 i- 91
18. Tóth Krisztián 1996.06.23. 23932 1409 i-  
19. Dankházi András 1998.06.15. 24282   i- 91

6. Tandem SE Kaposmérő
Versenyterem: Hunyadi J. Ált Iskola Kaposmérő Hunyadi u. 9
Intéző: Miovecz János 7521 Kaposmérő Iskola Tel: 82/577-432, 20/324-2490

Ssz Név Szül. KOMIR Élő Ifj Vendég
1. Máthé Gáspár 1959.03.19. 1651 2335   169
2. Ferencz Miklós 1961.12.17. 2515 2134   185
3. Miovecz János 1960.03.28. 2514 2098   91
4. Heinrich Ferenc 1953.01.28. 2522 2002   91
5. Weisz Tamás 1988.10.06. 22547 1939 i- 91
6. Miovecz Bálint 1990.08.14. 22542 1826 i- 91
7. Miovecz Ádám 1988.09.25. 22543 1725 i-  
8. Dr. Miovecz János 1938.04.03. 12962 1838    
9. Egyed Zsombor 1990.09.10. 21807 1778 i-  
10. Gobodics Tamás 1992.06.06. 21851 1663 i-  
11. Egyed Lenke 1988.10.27. 18484 1576 i-  
12. Bozsoki Balázs 1994.02.16. 22537 1520 i-  
13. Grátz Sarolt 1992.12.15. 22544 1542 i-  
14. Szerecz Tibor 1994.05.15. 22548 1426 i-  
15. Kósa Péter 1992.12.31. 22546 1510 i-  
16. Vörös benedek 1993.02.26. 25520 1558 i-  
17. Gobodics Tibor 1966.07.22. 21919 1456    
18. Dr. Bánkuti Gyöngyi 1962.03.17. 24363 1492    
19. Gelencsér Martin 1994.03.21. 25279 1284 i-  
20. Bánkuti Melitta 1963.11.02. 24362      

7. Marcali Városi Szabadidő Sportegyesület
Versenyterem: 8700 Marcali Sport u. 3.
Intéző: Guricza Gyula 8700 Marcali Ősz u. 87, Tel: 85/310-697

Ssz Név Szül. KOMIR Élő Ifj Vendég
1. Babits András 1941.08.23 5577 2159   208
2. Mánfay Máté 1987.02.24. 17123 2028    
3. Ferenczy Máté 1986.02.12. 15884 2008    
4. Dr. Schaffer Károly 1954.10.29. 7629 1978    
5. Nádor Zoltán 1959.10.24. 5141 1964    
6. Horváth József 1970.12.19. 10880 1961   16
7. Jr. Rázsits Vince 1954.11.05. 4085 1883    
8. Káplár János 1952.07.31. 20750 1788    
9. Palotás Károly 1957.07.29. 5142 1793    
10. Erdős József 1946.02.27. 5134 1739    
11. Guricza Zoltán 1951.10.01. 4083 1621    
12. Gyurka Gábor 1988.08.12. 20751 1723    
13. Nagy Balázs 1979.06.08. 24199 1709    
14. Havanecz Bianka 1994.01.24 20768 1697 i- 16
15. Ilia István 1950.04.21. 7628 1661    
16. Madarász Endre 1938.09.13. 5140 1646    
17. Guricza Gyula 1959.03.11. 15879      
18. Hidasi László 1984.07.15. 20752 1625    
19. Gabb János 1990.01.06. 20791 1495 i-  
20. Havanecz Ágnes 1990.08.08. 20770 1502 i- 16
21. Fazekas Dániel 1990.11.17. 24203 1531 i-  
22. Kádi Viktor 1992.03.08. 20785 1575 i-  
23. Varga Ottó 1991.04.16. 24198 1501 i-  
24. Mazzag Gábor 1988.12.31. 24200 1436 i-  
25. Király Máté 1995.10.05. 24201 1407 i-  
26. Segyevy Dániel 1991.01.18. 25144 1473 i-  
27. Csobod Júlia 1991.02.22. 25143   i-  
28. Németh Katalin 1990.03.10. 20581 1357 i-  




Letöltöm (sm2006_es.doc 48Kb)